Выберите этаж, чтобы посмотреть планировки
Тип здания
ЖККласс здания
BОбщая площадь
10113Количество этажей
10Наличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
наземная открытая у фасадаПропускной режим
НетКоличество квартир
87Якорные арендаторы
нетПассажирские лифты
ЕстьСпортивная площадка / Фитнес
Нет| Площадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
| 82.24 | Торговое | 1 | 2 500 | 205 600 |
| 66.27 | Торговое | 1 | 2 700 | 178 929 |
| 78.22 | Торговое | 1 | 3 533 | 276 351 |
| 90.09 | Торговое | 1 | 3 500 | 315 315 |
| 57.91 | Торговое | 1 | 320 821 | 18 578 744 |
| 66.27 | Торговое | 1 | 320 821 | 21 260 808 |
| 82.24 | Торговое | 1 | 309 966 | 25 491 604 |
| 89.9 | Торговое | 1 | 315 000 | 28 318 500 |
| 58.88 | Торговое | 1 | 320 821 | 18 889 940 |
| 69.77 | Торговое | 1 | 336 225 | 23 458 418 |
| 78.22 | Торговое | 1 | 368 001 | 28 785 038 |
| 54.59 | Торговое | 1 | 2 700 | 147 393 |
ЖК
7871 м2
г Санкт-Петербург, линия Кадетская В.О., д 31/22
Жилой дом кадетская31/Наб Макарова 22