Выберите этаж, чтобы посмотреть планировки
Тип здания
БЦКласс здания
CОбщая площадь
50000Количество этажей
6Режим работы
КруглосутоныйНаличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
На прилегающих улицахПассажирские лифты
Есть| Площадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
| 208.15 | Торговое | 1 | 712 100 | 148 223 615 |
| 51.64 | Торговое | 1 | 561 100 | 28 975 204 |
| 50.73 | Торговое | 1 | 561 100 | 28 464 603 |
| 51.57 | Торговое | 1 | 612 100 | 31 565 997 |
| 51.75 | Торговое | 1 | 612 100 | 31 676 175 |
| 104.56 | Торговое | 1 | 510 100 | 53 336 056 |
| 105.43 | Торговое | 1 | 479 500 | 50 553 685 |
| 51.93 | Торговое | 1 | 504 100 | 26 177 913 |
| 52.37 | Торговое | 1 | 504 100 | 26 399 717 |
| 91.63 | Торговое | 1 | 479 500 | 43 936 585 |
| 52.02 | Торговое | 1 | 612 100 | 31 841 442 |
| 51.89 | Торговое | 1 | 612 100 | 31 761 869 |
| 198.37 | Торговое | 1 | 663 100 | 131 539 147 |
| 52.46 | Торговое | 1 | 612 100 | 32 110 766 |
| 52.87 | Торговое | 1 | 612 100 | 32 361 727 |
| 82.3 | Торговое | 1 | 485 200 | 39 931 960 |
| 82.6 | Торговое | 1 | 485 200 | 40 077 520 |
| 262.7 | Торговое | 1 | 505 900 | 132 899 930 |
| 798.4 | Торговое | 3 | 314 900 | 251 416 160 |
| 1096 | Торговое | 5 | 309 800 | 339 540 800 |
БЦ
38337 м2
г Санкт-Петербург, ул Уральская, д 1 литера Ч
Максидом - Бизнес центр Уральская 1