Выберите этаж, чтобы посмотреть планировки
Тип здания
БЦКласс здания
CОбщая площадь
50000Количество этажей
6Режим работы
КруглосутоныйНаличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
На прилегающих улицахПассажирские лифты
Есть| Площадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
| 78.3 | Торговое | 1 | 502 600 | 39 353 580 |
| 52.87 | Торговое | 1 | 649 500 | 34 339 065 |
| 208.15 | Торговое | 1 | 727 000 | 151 325 050 |
| 51.64 | Торговое | 1 | 584 000 | 30 157 760 |
| 50.73 | Торговое | 1 | 584 000 | 29 626 320 |
| 51.57 | Торговое | 1 | 649 500 | 33 494 715 |
| 104.56 | Торговое | 1 | 528 600 | 55 270 416 |
| 105.43 | Торговое | 1 | 503 400 | 53 073 462 |
| 51.93 | Торговое | 1 | 530 000 | 27 522 900 |
| 52.37 | Торговое | 1 | 533 600 | 27 944 632 |
| 91.63 | Торговое | 1 | 503 400 | 46 126 542 |
| 52.02 | Торговое | 1 | 649 500 | 33 786 990 |
| 51.89 | Торговое | 1 | 649 500 | 33 702 555 |
| 198.37 | Торговое | 1 | 704 900 | 139 831 013 |
| 52.46 | Торговое | 1 | 649 500 | 34 072 770 |
| 1096 | Торговое | 5 | 315 000 | 345 240 000 |
| 262.7 | Торговое | 1 | 517 600 | 135 973 520 |
| 798.4 | Торговое | 3 | 321 700 | 256 845 280 |
| 82.6 | Торговое | 1 | 502 600 | 41 514 760 |
| 82.3 | Торговое | 1 | 502 600 | 41 363 980 |
БЦ
38337 м2
г Санкт-Петербург, ул Уральская, д 1 литера Ч
Максидом - Бизнес центр Уральская 1