Выберите этаж, чтобы посмотреть планировки
Тип здания
ТЦКласс здания
CОбщая площадь
7294.2Количество этажей
3Режим работы
24/7Наличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
У фасада большая бесплатнаяЯкорные арендаторы
буше, ив роше, мегафон, связнойПассажирские лифты
НетСпортивная площадка / Фитнес
НетИгровая зона
Нет| Площадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
| 216.3 | Торговое | 2 | 440 | 95 172 |
| 291.1 | Торговое | Подвал | 149 | 43 374 |
| 117.8 | Торговое | 2 | 499 | 58 782 |
| 43.8 | Торговое | 2 | 499 | 21 856 |
| 86.3 | Торговое | 2 | 499 | 43 064 |
| 32.7 | Торговое | 2 | 499 | 16 317 |
| 1206.5 | Торговое | 2 | 499 | 602 044 |
| 91.2 | Торговое | 1 | 3 999 | 364 709 |
| 99.2 | Торговое | Подвал | 599 | 59 421 |
| 170.6 | Торговое | 2 | 550 | 93 830 |
| 40.5 | Торговое | 2 | 699 | 28 310 |
| 37.3 | Торговое | 2 | 540 | 20 142 |
| 105 | Торговое | Подвал | 240 | 25 632 |
ТЦ
6869 м2
г Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д 62
Рынок на Народного ополчения 62