Выберите этаж, чтобы посмотреть планировки
| Площадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
| 39.97 | Торговое | 1 | 377 500 | 15 088 675 |
| 30.52 | Торговое | 1 | 377 500 | 11 521 300 |
| 39.32 | Торговое | 1 | 330 000 | 12 975 600 |
| 348.46 | Торговое | 1 | 360 000 | 125 445 600 |
| 37.22 | Торговое | 3 | 250 000 | 9 305 000 |
| 71.36 | Торговое | 1 | 330 000 | 23 548 800 |
| 46.24 | Торговое | 2 | 250 000 | 11 560 000 |
| 37.35 | Торговое | 1 | 360 000 | 13 446 000 |
| 51.28 | Торговое | 1 | 377 500 | 19 358 200 |
| 62.5 | Торговое | 3 | 250 000 | 15 625 000 |
| 34.35 | Торговое | 3 | 250 000 | 8 587 500 |
| 35.3 | Торговое | 2 | 250 000 | 8 825 000 |
| 55.36 | Торговое | 2 | 250 000 | 13 840 000 |
| 49.97 | Торговое | 3 | 250 000 | 12 492 500 |
| 266.54 | Торговое | 3 | 250 000 | 66 635 000 |
| 54.88 | Торговое | 3 | 250 000 | 13 720 000 |
| 105.29 | Торговое | 3 | 250 000 | 26 322 500 |
| 205.88 | Торговое | 3 | 250 000 | 51 470 000 |
| 117.19 | Торговое | 3 | 250 000 | 29 297 500 |
| 40.81 | Торговое | 1 | 377 500 | 15 405 775 |
| 289.05 | Торговое | 3 | 250 000 | 72 262 500 |
| 28.2 | Торговое | 1 | 377 500 | 10 645 500 |
| 71.86 | Торговое | 2 | 250 000 | 17 965 000 |
| 16.2 | Торговое | 2 | 250 000 | 4 050 000 |
| 35.01 | Торговое | 2 | 250 000 | 8 752 500 |
| 16.2 | Торговое | 2 | 250 000 | 4 050 000 |
| 106.15 | Торговое | 2 | 250 000 | 26 547 500 |
| 46.07 | Торговое | 1 | 377 500 | 17 391 425 |
| 50.12 | Торговое | 2 | 250 000 | 12 530 000 |
БЦ
6400 м2
г Санкт-Петербург, г Красное Село, ул Восстановления, д 66 литера Г19
Smart Восстановления