Выберите этаж, чтобы посмотреть планировки
Тип здания
ТЦКласс здания
BОбщая площадь
5200Количество этажей
4Режим работы
КруглосуточныйНаличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
Наземная парковка, у зданияЯкорные арендаторы
нетПассажирские лифты
ЕстьСпортивная площадка / Фитнес
НетИгровая зона
Нет| Площадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
| 64.08 | Торговое | 3 | 210 000 | 13 456 800 |
| 66.4 | Торговое | 3 | 210 000 | 13 944 000 |
| 90.41 | Торговое | 3 | 210 000 | 18 986 100 |
| 85.1 | Торговое | 3 | 210 494 | 17 913 000 |
| 118.9 | Торговое | 3 | 210 000 | 24 969 000 |
| 133.7 | Торговое | 3 | 210 000 | 28 077 000 |
| 145.11 | Торговое | 3 | 210 000 | 30 473 100 |
| 24.19 | Торговое | 3 | 210 000 | 5 079 900 |
| 26.64 | Торговое | 3 | 210 000 | 5 594 400 |
| 31.48 | Торговое | 3 | 210 000 | 6 610 800 |
| 39.21 | Торговое | 3 | 210 000 | 8 234 100 |
| 33.47 | Торговое | 3 | 230 000 | 7 698 100 |
| 39.54 | Торговое | 3 | 210 000 | 8 303 400 |
| 39.39 | Торговое | 3 | 210 000 | 8 271 900 |
| 40.11 | Торговое | 3 | 210 000 | 8 423 100 |
| 39.3 | Торговое | 3 | 230 000 | 9 039 000 |
| 51.17 | Торговое | 3 | 230 000 | 11 769 100 |
| 45.26 | Торговое | 3 | 230 000 | 10 409 800 |
| 55.3 | Торговое | 3 | 210 000 | 11 613 000 |
| 60.05 | Торговое | 3 | 210 000 | 12 610 500 |
| 84.48 | Торговое | 3 | 210 000 | 17 740 800 |
| 60.9 | Торговое | 3 | 210 000 | 12 789 000 |
| 62.03 | Торговое | 3 | 210 000 | 13 026 300 |
| 63.35 | Торговое | 3 | 210 000 | 13 303 500 |
| 62.05 | Торговое | 3 | 210 000 | 13 030 500 |
| 64.08 | Торговое | 3 | 210 000 | 13 456 800 |
| 66.92 | Торговое | 3 | 210 000 | 14 053 200 |
| 14.09 | Торговое | 3 | 240 000 | 3 381 600 |
| 15.21 | Торговое | 3 | 240 000 | 3 650 400 |
| 17.9 | Торговое | 3 | 240 000 | 4 296 000 |
| 34.66 | Торговое | 3 | 210 000 | 7 278 600 |
| 20.73 | Торговое | 3 | 240 000 | 4 975 200 |
| 587.39 | Торговое | 4 | 200 000 | 117 478 000 |
| 13.02 | Торговое | 3 | 240 000 | 3 124 800 |
| 414.96 | Торговое | 2 | 190 000 | 78 842 400 |
| 520.78 | Торговое | 4 | 200 000 | 104 156 000 |
| 470.69 | Торговое | 1 | 250 000 | 117 672 500 |
| 380.66 | Торговое | 1 | 325 000 | 123 714 500 |
| 136.55 | Торговое | 2 | 210 000 | 28 675 500 |
| 28.06 | Торговое | 2 | 230 000 | 6 453 800 |
| 29.51 | Торговое | 2 | 240 000 | 7 082 400 |
| 30.27 | Торговое | 2 | 240 000 | 7 264 800 |
| 40.37 | Торговое | 2 | 230 000 | 9 285 100 |
| 43.86 | Торговое | 2 | 230 000 | 10 087 800 |
| 54.82 | Торговое | 2 | 210 000 | 11 512 200 |
| 13.16 | Торговое | 1 | 430 000 | 5 658 800 |
| 13.51 | Торговое | 1 | 430 000 | 5 809 300 |
| 17.89 | Торговое | 1 | 350 000 | 6 261 500 |
| 23.8 | Торговое | 1 | 350 000 | 8 330 000 |
| 39.76 | Торговое | 1 | 350 000 | 13 916 000 |
| 78.79 | Торговое | 1 | 350 000 | 27 576 500 |
| 100.78 | Торговое | 1 | 350 000 | 35 273 000 |
| 31.61 | Торговое | 2 | 240 000 | 7 586 400 |
| 18.39 | Торговое | 1 | 299 076 | 5 500 000 |
ТЦ
6869 м2
г Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д 62
Рынок на Народного ополчения 62