Выберите этаж, чтобы посмотреть планировки
Тип здания
ТЦКласс здания
BОбщая площадь
5156Количество этажей
2Режим работы
10.00-21.00Наличие отдельной парковки
НетТип парковки, сколько мест и стоимость
гостевая платная .час бесплатноПропускной режим
НетЯкорные арендаторы
Автотовары, МРЭОПассажирские лифты
НетСпортивная площадка / Фитнес
НетИгровая зона
Нет| Площадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
| 11 | Отдел в ТЦ | 1 | 2 279 | 25 064 |
| 40 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 000 | 120 000 |
| 12.8 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 472 | 44 442 |
| 12.6 | Отдел в ТЦ | 2 | 2 387 | 30 076 |
| 10.3 | Отдел в ТЦ | 2 | 2 000 | 20 600 |
| 6 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 798 | 22 785 |
| 7.1 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 798 | 26 962 |
| 4.6 | Отдел в ТЦ | 2 | 2 076 | 9 548 |
| 28.6 | Торговое | 2 | 2 387 | 68 268 |
| 5.7 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 472 | 19 790 |
| 14.63 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 472 | 50 795 |
| 15.7 | Офис в БЦ | 2 | 2 387 | 37 476 |
| 11.3 | Склад/Пр-во | 2 | 1 953 | 22 069 |
| 11.8 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 364 | 39 689 |
| 6.8 | Склад/Пр-во | 1 | 1 953 | 13 280 |
| 5.9 | Отдел в ТЦ | 1 | 2 758 | 16 275 |
| 6.1 | Склад/Пр-во | 2 | 1 953 | 11 913 |
| 7.2 | Отдел в ТЦ | 2 | 3 500 | 25 200 |
| 12.9 | Склад/Пр-во | 2 | 1 500 | 19 350 |
| 11.9 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 585 | 42 662 |
| 12.5 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 689 | 46 113 |
| 12.6 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 200 | 40 320 |
| 15.8 | Офис в БЦ | 2 | 2 985 | 47 163 |
| 7.1 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 795 | 26 945 |
| 5.6 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 795 | 21 252 |
| 14.4 | Торговое | 1 | 3 797 | 54 677 |
| 14.6 | Отдел в ТЦ | 1 | 3 798 | 55 444 |
ТЦ
3600 м2
г Санкт-Петербург, поселок Парголово, ул Архитектора Белова, д 6 к 2
Архитектора Белова 6к2
ТЦ
6869 м2
г Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д 62
Рынок на Народного ополчения 62