Тип здания
БЦКласс здания
AОбщая площадь
46500Количество этажей
8Режим работы
КруглосуточныйНаличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
Подземный паркингПропускной режим
ЕстьПассажирские лифты
Есть| Площадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
| 55.89 | Офис в БЦ | 3 | 690 000 | 38 564 114 |
| 95.39 | Офис в БЦ | 5 | 630 000 | 60 095 700 |
| 95.39 | Офис в БЦ | 5 | 610 000 | 58 187 895 |
| 81.85 | Офис в БЦ | 3 | 645 000 | 52 793 282 |
| 95.39 | Офис в БЦ | 6 | 640 000 | 61 049 600 |
| 55.89 | Офис в БЦ | 5 | 710 000 | 39 681 900 |
| 62.31 | Офис в БЦ | 5 | 700 000 | 43 616 978 |
| 55.89 | Офис в БЦ | 8 | 750 000 | 41 917 503 |
| 180.68 | Офис в БЦ | 8 | 620 000 | 112 021 636 |
| 81.85 | Офис в БЦ | 7 | 680 000 | 55 658 000 |
| 94.98 | Офис в БЦ | 8 | 730 000 | 69 335 438 |
БЦ
38337 м2
г Санкт-Петербург, ул Уральская, д 1 литера Ч
Максидом - Бизнес центр Уральская 1