Тип здания
ТЦКласс здания
BОбщая площадь
20846Количество этажей
5Режим работы
10:00-22:00Наличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
наземнаяПассажирские лифты
ЕстьСпортивная площадка / Фитнес
НетИгровая зона
ЕстьПарковка
ПодземнаяПлощадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
256.6 | Отдел в ТЦ | 4 | 788 | 202 240 |
103 | Торговое | 4 | 796 | 82 000 |
40 | Отдел в ТЦ | 3 | 1 999 | 79 960 |
263 | Склад/Пр-во | 3 | 561 | 147 543 |
27.3 | Торговое | Цоколь | 1 500 | 40 950 |
45 | Торговое | 3 | 1 999 | 89 955 |
229.1 | Торговое | Цоколь | 899 | 205 961 |
98.4 | Торговое | Цоколь | 999 | 98 302 |
26.9 | Отдел в ТЦ | 4 | 985 | 26 500 |
1308.3 | Торговое | Цоколь | 399 | 522 012 |
1500 | Отдел в ТЦ | 3 | 500 | 750 000 |
28.1 | Торговое | Цоколь | 1 399 | 39 312 |
19.7 | Отдел в ТЦ | 3 | 2 999 | 59 080 |
116.7 | Торговое | Цоколь | 699 | 81 573 |
498.6 | Торговое | Цоколь | 399 | 198 941 |
15.3 | Торговое | 1 | 2 290 | 35 037 |
187.9 | Торговое | Цоколь | 910 | 170 989 |
120 | Торговое | Цоколь | 910 | 109 200 |
ТЦ
14700 м2
г Санкт-Петербург, поселок Парголово, ул Михаила Дудина, д 6 к 1 стр 1
Парнас Сити