Тип здания
ТЦКласс здания
BОбщая площадь
20846Количество этажей
5Режим работы
10:00-22:00Наличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
наземнаяПассажирские лифты
ЕстьСпортивная площадка / Фитнес
НетИгровая зона
ЕстьПарковка
ПодземнаяПлощадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
36.1 | Торговое | 2 | 4 599 | 166 024 |
32 | Торговое | 1 | 3 100 | 99 200 |
144 | Торговое | 3 | 1 979 | 285 000 |
125 | Торговое | 2 | 3 498 | 437 300 |
1720 | Торговое | Цоколь | 490 | 842 800 |
1951 | Торговое | 4 | 1 250 | 2 438 000 |
32.2 | Отдел в ТЦ | 1 | 8 490 | 273 378 |
315.5 | Торговое | 4 | 990 | 312 345 |
36.2 | Отдел в ТЦ | 3 | 2 499 | 90 464 |
24.4 | Отдел в ТЦ | 1 | 5 999 | 146 376 |
33.9 | Торговое | 4 | 1 099 | 37 256 |
25.6 | Отдел в ТЦ | 3 | 2 999 | 76 774 |
13 | Торговое | 2 | 6 300 | 81 900 |
27.4 | Торговое | Подвал | 1 350 | 36 990 |
40.4 | Торговое | 1 | 4 499 | 181 760 |
1651.5 | Торговое | Цоколь | 540 | 891 810 |
ТЦ
14700 м2
г Санкт-Петербург, поселок Парголово, ул Михаила Дудина, д 6 к 1 стр 1
Парнас Сити