Тип здания
ТЦКласс здания
BОбщая площадь
20846Количество этажей
5Режим работы
10:00-22:00Наличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
наземнаяПассажирские лифты
ЕстьСпортивная площадка / Фитнес
НетИгровая зона
ЕстьПарковка
Подземная| Площадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
| 40.4 | Торговое | 1 | 1 679 | 67 832 |
| 127 | Торговое | 3 | 873 | 110 871 |
| 24.4 | Торговое | 1 | 5 797 | 141 447 |
| 6 | Отдел в ТЦ | 1 | 5 797 | 34 782 |
| 18 | Торговое | 2 | 4 269 | 76 842 |
| 7 | Отдел в ТЦ | 1 | 1 749 | 12 243 |
| 36.2 | Отдел в ТЦ | 3 | 2 099 | 75 984 |
| 13.3 | Торговое | 2 | 1 423 | 18 926 |
| 28.5 | Торговое | 1 | 6 149 | 175 247 |
| 1651.3 | Торговое | Подвал | 699 | 1 154 259 |
| 7 | Отдел в ТЦ | 1 | 5 813 | 40 691 |
| 22.7 | Отдел в ТЦ | 1 | 5 999 | 136 177 |
| 25.6 | Отдел в ТЦ | 3 | 2 999 | 76 774 |
| 12.4 | Торговое | 1 | 4 799 | 59 508 |
| 27.4 | Торговое | Подвал | 751 | 20 577 |
| 45.2 | Торговое | 2 | 3 960 | 178 992 |
ТЦ
14700 м2
г Санкт-Петербург, поселок Парголово, ул Михаила Дудина, д 6 к 1 стр 1
Парнас Сити