Выберите этаж, чтобы посмотреть планировки
Тип здания
ЖККласс здания
BОбщая площадь
265837Количество этажей
24Наличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
Наземный и подземный паркингиКоличество квартир
4224Пассажирские лифты
ЕстьПарковка
отдельно стоящий| Площадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
| 110.79 | Торговое | 1 | 372 200 | 41 236 038 |
| 111.58 | Торговое | 1 | 396 100 | 44 196 838 |
| 101.75 | Торговое | 1 | 365 000 | 37 138 750 |
| 99.29 | Торговое | 1 | 383 600 | 38 087 644 |
| 97.45 | Торговое | 1 | 396 100 | 38 599 945 |
| 95.81 | Торговое | 1 | 385 800 | 36 963 498 |
| 95.69 | Торговое | 1 | 384 700 | 36 811 943 |
| 89.46 | Торговое | 1 | 396 100 | 35 435 106 |
| 89.01 | Торговое | 1 | 398 900 | 35 506 089 |
| 96.25 | Торговое | 1 | 374 200 | 36 016 750 |
| 81.87 | Торговое | 1 | 379 600 | 31 077 852 |
| 77.35 | Торговое | 1 | 413 200 | 31 961 020 |
| 86.79 | Торговое | 1 | 379 700 | 32 954 163 |
| 69.29 | Торговое | 1 | 412 500 | 28 582 125 |
| 66.35 | Торговое | 1 | 444 300 | 29 479 305 |
| 80.91 | Торговое | 1 | 378 500 | 30 624 435 |
| 53.37 | Торговое | 1 | 423 100 | 22 580 847 |
| 68.56 | Торговое | 1 | 389 100 | 26 676 696 |
| 65.7 | Торговое | 1 | 422 900 | 27 784 530 |
| 140.16 | Торговое | 1 | 367 800 | 51 550 848 |
| 50.19 | Торговое | 1 | 426 800 | 21 421 092 |
| 41.62 | Торговое | 1 | 465 100 | 19 357 462 |
| 99.94 | Торговое | 1 | 412 500 | 41 225 250 |
| 119.32 | Торговое | 1 | 373 200 | 44 530 224 |
| 125.25 | Торговое | 1 | 371 000 | 46 467 750 |
| 91.37 | Торговое | 1 | 397 700 | 36 337 849 |
| 88.75 | Торговое | 1 | 411 000 | 36 476 250 |
| 101.66 | Торговое | 1 | 391 600 | 39 810 056 |
| 75.16 | Торговое | 1 | 438 500 | 32 957 660 |
| 79.69 | Торговое | 1 | 414 700 | 33 047 443 |
| 88.33 | Торговое | 1 | 383 000 | 33 830 390 |
| 37.48 | Торговое | 1 | 475 900 | 17 836 732 |
| 63.39 | Торговое | 1 | 448 700 | 28 443 093 |
| 71.9 | Торговое | 1 | 426 100 | 30 636 590 |
| 117.22 | Торговое | 1 | 389 400 | 45 645 468 |
| 149.63 | Торговое | 1 | 373 200 | 55 841 916 |
| 92.57 | Торговое | 1 | 413 600 | 38 286 952 |
| 107.66 | Торговое | 1 | 386 200 | 41 578 292 |
| 102.8 | Торговое | 1 | 432 600 | 44 471 280 |
| 73.5 | Торговое | 1 | 466 000 | 34 251 000 |
| 67.5 | Торговое | 1 | 443 800 | 29 956 500 |
| 54.07 | Торговое | 1 | 432 600 | 23 390 682 |
| 88.3 | Торговое | 1 | 431 700 | 38 119 110 |
| 62.16 | Торговое | 1 | 430 800 | 26 778 528 |
| 91.41 | Торговое | 1 | 392 800 | 35 905 848 |
ЖК
340000 м2
г Санкт-Петербург, Миклухо-Маклая наб, д 1 к 1 стр 1
Морская набережная. 1очередь
ЖК
215000 м2
г Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д 138 к 2
Князь Алексадр Невский
ЖК
150000 м2
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г Кудрово, пр-кт Строителей, д 3
ID Kudrovo
ЖК
249000 м2
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г Сертолово, мкр Сертолово-2, ул Тихвинская, д 6 к 1
Новое Сертолово
ЖК
202061 м2
г Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д 73 к 2 стр 1
Зеленый квартал на Пулковских высотах
ЖК
302000 м2
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г Мурино, ул Шоссе в Лаврики, д 68 к 1
Северный