Выберите этаж, чтобы посмотреть планировки
Тип здания
ЖККласс здания
BОбщая площадь
65030Количество этажей
22Наличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
подземный паркинг + гостевая парковкаКоличество квартир
1520Пассажирские лифты
ЕстьСпортивная площадка / Фитнес
ЕстьПарковка
подземныйПлощадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
46.33 | Торговое | 2 | 160 000 | 7 412 800 |
46.11 | Торговое | 2 | 160 000 | 7 377 600 |
71.84 | Торговое | 2 | 155 000 | 11 135 200 |
62.8 | Торговое | 2 | 155 000 | 9 734 000 |
57.14 | Торговое | 2 | 160 000 | 9 142 400 |
54.74 | Торговое | 2 | 160 000 | 8 758 400 |
53.45 | Торговое | 2 | 160 000 | 8 552 000 |
51.22 | Торговое | 2 | 160 000 | 8 195 200 |
47.89 | Торговое | 2 | 160 000 | 7 662 400 |
55.7 | Торговое | 2 | 165 000 | 9 190 500 |
49.38 | Торговое | 2 | 170 000 | 8 394 600 |
48.92 | Торговое | 2 | 170 000 | 8 316 400 |
46.87 | Торговое | 2 | 170 000 | 7 967 900 |
44.57 | Торговое | 2 | 170 000 | 7 576 900 |
72.18 | Торговое | 2 | 155 000 | 11 187 900 |
44.79 | Торговое | 2 | 170 000 | 7 614 300 |
69.01 | Торговое | 2 | 165 000 | 11 386 600 |
67.36 | Торговое | 2 | 165 000 | 11 114 400 |
62.15 | Торговое | 2 | 165 000 | 10 254 800 |
61.59 | Торговое | 2 | 165 000 | 10 162 400 |
58.39 | Торговое | 2 | 165 000 | 9 634 350 |
69.02 | Торговое | 2 | 165 000 | 11 388 300 |
ЖК
83000 м2
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г Мурино, Воронцовский б-р, д 21 к 1
Мой мир
ЖК
76334.2 м2
г Санкт-Петербург, ул Малая Митрофаньевская, д 8 к 1 стр 1
Галактика. Премиум
ЖК
92442.9 м2
г Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д 14 стр 6
Salut, ш. Пулковское 14 стр 6