Тип здания
ЖККласс здания
BОбщая площадь
73000Количество этажей
9Наличие отдельной парковки
ЕстьТип парковки, сколько мест и стоимость
Подземный паркинг - 413 местПропускной режим
НетКоличество квартир
365Якорные арендаторы
нетПассажирские лифты
ЕстьСпортивная площадка / Фитнес
НетПарковка
подземныйПлощадь, м2 | Тип | Этаж | Ставка за м2/мес |
Стоимость в месяц |
176.62 | Торговое | 1 | 288 550 | 50 963 600 |
181.85 | Торговое | 1 | 303 090 | 55 117 000 |
188.13 | Торговое | 1 | 274 122 | 51 570 600 |
194.63 | Торговое | 1 | 292 816 | 56 990 800 |
195.27 | Торговое | 1 | 279 343 | 54 547 400 |
211.19 | Торговое | 1 | 224 910 | 47 498 700 |
213 | Торговое | 1 | 303 090 | 64 558 200 |
142.23 | Торговое | 1 | 268 901 | 38 245 800 |
144.09 | Торговое | 1 | 274 122 | 39 498 200 |
141.88 | Торговое | 1 | 274 122 | 38 892 400 |
173.45 | Торговое | 1 | 262 795 | 45 581 800 |
132.42 | Торговое | 1 | 268 380 | 35 538 900 |
134.53 | Торговое | 1 | 287 715 | 38 706 300 |
104.33 | Торговое | 1 | 269 591 | 28 126 400 |
108.15 | Торговое | 1 | 264 456 | 28 600 900 |
121.46 | Торговое | 1 | 303 090 | 36 813 400 |
124.18 | Торговое | 1 | 293 195 | 36 409 000 |
129.55 | Торговое | 1 | 230 580 | 29 871 600 |
84.36 | Торговое | 1 | 302 710 | 25 536 600 |
85.71 | Торговое | 1 | 302 710 | 25 945 300 |
87.61 | Торговое | 1 | 302 710 | 26 520 400 |
93.43 | Торговое | 1 | 253 260 | 23 662 100 |
97.33 | Торговое | 1 | 234 360 | 22 810 300 |
102.06 | Торговое | 1 | 269 591 | 27 514 500 |
ЖК
39847.4 м2
г Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д 9 к 3
Город мастеров пр. Маршала Блюхера 9к3
ЖК
49948 м2
г Санкт-Петербург, Петровский пр-кт, д 24 к 1 стр 1
Петровский квартал на воде
ЖК
76334.2 м2
г Санкт-Петербург, ул Малая Митрофаньевская, д 8 к 1 стр 1
Галактика. Премиум
ЖК
90043.6 м2
г Санкт-Петербург, ул Бухарестская, д 72 к 1
Санкт-Петербург, Бухарестская ул. 72К1